Ghogha shipyard division offers robust vessel building, design, drydocking, and conversion services in a strategic location near the major ports of Gujarat.
| Sr. No. | Vessel Name | Work Scope | Vessel Type / Scope | Area of Project |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAHASAGAR | DD & REPAIRS | FLAT TOP CRANE BARGE | MMAL - UNIT 1 / BHAVNAGAR |
| 2 | SOMNATH | DD & REPAIRS | TUG | MMAL - UNIT 1 / BHAVNAGAR |
| 3 | MAYA 22 | NEW BUILT (IV / RINA) | TUG | MMAL - UNIT 1 / BHAVNAGAR |
| 4 | SP BARGE AMBIKA | DD & REPAIRS | FRESH WATER BARGE | MMAL - UNIT 1 / BHAVNAGAR |
| 5 | M.T. KRISHNA | DD & REPAIRS | TUG | MMAL - UNIT 1 / BHAVNAGAR |
| 6 | M.V SAFECAT | DD & REPAIRS | PASSENGER CATAMARAN | MMAL - UNIT 1 / BHAVNAGAR |
| 7 | M.T TIME TRADER | DD & REPAIRS | ASD TUG | MMAL - UNIT 1 / BHAVNAGAR |
| 8 | M.T SAGAR-1 | DD & REPAIRS | OCEAN GOING IRS TUG | MMAL - UNIT 1 / BHAVNAGAR |
| 9 | M.V VISHNU SAGAR | DD & REPAIRS | MBC - RSV TYPE 2 BARGE | MMAL - UNIT 1 / BHAVNAGAR |
| 10 | M.V BRAMHA SAGAR | DD & REPAIRS | MBC - MRSV TYPE 2 BARGE | MMAL - UNIT 1 / BHAVNAGAR |
| 11 | M.V NARAYAN SAGAR | DD & REPAIRS | IV BARGE | MMAL - UNIT 1 / BHAVNAGAR |
| 12 | M.V DUL DUL | DD & REPAIRS | BARGE | MMAL - UNIT 1 / BHAVNAGAR |
| 13 | M.T RISHABH | DD & REPAIRS | ASD TUG | MMAL - UNIT 1 / BHAVNAGAR |
| 14 | M.T ESSAR XI | DD & REPAIRS | ASD PUSHER TUG & BARGE COMBO / RSV4 - IRS | MMAL - UNIT 1 / BHAVNAGAR |
| 15 | M.T ESSAR III | INTERMEDIATE SURVEY / DD & REPAIRS | TUG / RSV 4 - IRS | MMAL - UNIT 1 / BHAVNAGAR |
| 16 | M.T TUG AF VAISHNAVI (AFCONS) | DD & REPAIRS | TUG RSV 4 - IRS | MMAL - UNIT 1 / BHAVNAGAR |
| 17 | M.V PADMINI | INTERMEDIATE SURVEY / DD & REPAIRS | MBC BARGE | MMAL - UNIT 1 / BHAVNAGAR |
| 18 | M.T MAYA24 | NEW BUILT | MULTICAT / IR Class | MMAL - UNIT 1 / BHAVNAGAR |
| 19 | M.T MAYA26 | NEW BUILT | FAST CREW / SUPPLY BOAT / IR Class | MMAL - UNIT 1 / BHAVNAGAR |
| 20 | M.T ESSAR X | INTERMEDIATE SURVEY / DD & REPAIRS | ASD PUSHER TUG & BARGE COMBO / RSV4 - IRS | MMAL - UNIT 1 / BHAVNAGAR |
| 21 | ALACRITI-99 | CONVERSION PROJECT | FLAT TOP BARGE - SPUD BARGE | MMAL - UNIT 2 / MUMBAI |
| 22 | M.T SURYA SHAKTI | INTERMEDIATE DD & REPAIRS | IRS / MS 9 - TUGBOAT | MMAL / UNIT - 1 / BHAVNAGAR |
| 23 | M.V TUNGA | DD & REPAIRS | IV SOC BARGE | MMAL / UNIT - 1 / BHAVNAGAR |
| 24 | M.V ABHILAKSH | DD & REPAIRS | IV SOC BARGE | MMAL / UNIT - 1 / BHAVNAGAR |
| 25 | M.V ZARAH 3 | DD & REPAIRS | IV SOC BARGE | MMAL / UNIT - 1 / BHAVNAGAR |
| 26 | M.V PADMINI | DD & REPAIRS | IV SOC BARGE | MMAL / UNIT - 1 / BHAVNAGAR |
| 27 | M.V ZARAH 1 | DD & REPAIRS | IV SOC BARGE | MMAL / UNIT - 1 / BHAVNAGAR |
|
No records match your search. |
||||
Maya Marine is industry experienced Ship builders, Tug & Barge, charterers, project management consultants and naval architects aiming to provide bespoke marine solutions under a single roof.
Execution Office
Office No. 201/202/203, First Floor,
Panch Kalyan Complex, Kalanala Road,
Bhavnagar, Gujarat – 364001
Offshore Execution & Project Engineering Division
Times Square Arcade, 101 & 102, Opp. Ram Baug,
Thaltej Shilaj Road, Ahmedabad, Gujarat
Shipyard Division
Plot No. 9, Opp. Ghogha Ro-Ro Ferry Terminal Gate,
Ghogha, Bhavnagar – 364110, Gujarat, India
Dubai, UAE
© Copyright Maya Marine And Logistics. All Rights Reserved. Copyright Protected with www.ProtectMyWork.com Reference Number: 11001210922S009
Trademark Registered under Number 5462536 on 25th May, 2022.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use this website, you agree to our use of cookies.